Mặt bích thép tiêu chuẩn jis thường được sản xuất theo phương pháp đúc bán thành phẩm trước rồi sau đó mới gia công hoàn thiện vì đây là phương pháp vừa tiết kiệm được chi phí trong quá trình sản xuất vừa tiết kiệm được nguyên vật liệu giảm được giá thành sản phẩm
Thông số kỹ thuật của mặt bích thép tiêu chuẩn JIS 10K
JIS là các sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn của nhật bản. Với tiêu chuẩn này ta có các sản phẩm về mặt bích thép nằm trong khoảng 5k đến 40k. Chính vì thế nên hôm nay mình sẽ phân tích thông số 1 trong các sản phẩm nằm trong khoảng đó. Mình chọn mặt bích thép tiêu chuẩn jis 10k.Thông số kỹ thuật của mặt bích thép tiêu chuẩn JIS 10K
Phía trên đây là thông số về mặt bích thép tiêu chuẩn jis 10k từ kích thước, trọng lượng, tâm lỗ, lỗ thoát, độ dày, số lỗ, đường kính bulông, đường kính ngoài.Size | Thông số kỹ thuật mặt bích tiêu chuẩn JIS 10K | Trọng lượng | |||||||
Inch | mm | ĐKN | Tâm lỗ | Lỗ thoát | Độ dày | Số lỗ | ĐK lỗ bulông | Kg/cái | |
3\8 | 10 | 90 | 65 | 18 | 12 | 4 | 15 | 0.5 | 1 |
1\2 | 15 | 95 | 70 | 22.5 | 12 | 4 | 15 | 0.6 | 2 |
3\4 | 20 | 100 | 75 | 28 | 14 | 4 | 15 | 0.7 | 3 |
1 | 25 | 125 | 90 | 34.5 | 14 | 4 | 19 | 1.1 | 4 |
11\4 | 32 | 135 | 100 | 43.5 | 16 | 4 | 19 | 1.5 | 5 |
11\2 | 40 | 140 | 105 | 50 | 16 | 4 | 19 | 1.6 | 6 |
2 | 50 | 155 | 120 | 61.5 | 16 | 4 | 19 | 1.9 | 7 |
21\2 | 65 | 175 | 140 | 77.5 | 18 | 4 | 19 | 2.6 | 8 |
3 | 80 | 185 | 150 | 90 | 18 | 8 | 19 | 2.6 | 9 |
4 | 100 | 210 | 175 | 116 | 18 | 8 | 19 | 3.1 | 10 |
5 | 125 | 250 | 210 | 142 | 20 | 8 | 23 | 4.8 | 11 |
6 | 150 | 280 | 240 | 167 | 22 | 8 | 23 | 6.3 | 12 |
8 | 200 | 330 | 290 | 218 | 22 | 12 | 23 | 7.5 | 13 |
10 | 250 | 400 | 355 | 270 | 24 | 12 | 25 | 11.8 | 14 |
12 | 300 | 445 | 400 | 320 | 24 | 16 | 25 | 13.6 | 15 |
14 | 350 | 490 | 445 | 358 | 26 | 16 | 25 | 16.4 | 16 |
16 | 400 | 560 | 510 | 409 | 28 | 16 | 27 | 23.1 | 17 |
18 | 450 | 620 | 565 | 459 | 30 | 20 | 27 | 29.5 | 18 |
20 | 500 | 675 | 620 | 510 | 30 | 20 | 27 | 33.5 | 19 |
0 comments:
Post a Comment